4ª Edição
4ª Edição
E7AW - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR ACOMPANHAMENTO DAS AULAS OU ATIVIDADES OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 82 | 18 | |
REGIÃO | Sudeste | 87 | 13 |
Nordeste | 82 | 18 | |
Sul | 78 | 22 | |
Norte | 84 | 16 | |
Centro-oeste | 80 | 20 | |
SEXO | Masculino | 83 | 17 |
Feminino | 81 | 19 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 74 | 26 |
Médio | 82 | 18 | |
Superior | 87 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 82 | 18 |
De 25 a 34 anos | 85 | 15 | |
De 35 a 44 anos | 82 | 18 | |
De 45 a 59 anos | 78 | 22 | |
De 60 anos ou mais | 83 | 17 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 93 | 7 |
C | 78 | 22 | |
DE | 77 | 23 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.