Ir para o conteúdo

4ª Edição

4ª Edição



E8W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR RECURSOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES




E8W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR RECURSOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade

Percentual (%) Rádio Canal de televisão Aplicativo da escola, universidade ou da secretaria de educação Site, rede social ou plataforma de videoconferência Acompanhou as aulas presencialmente, na escola ou universidade Materiais impressos entregues pela escola ou universidade
Sim Não Não sabe Não se aplica Sim Não Não sabe Não se aplica Sim Não Não sabe Não se aplica Sim Não Não sabe Não se aplica Sim Não Não sabe Não se aplica Sim Não Não sabe Não se aplica
TOTAL 5 75 2 18 10 70 2 18 59 22 0 18 70 11 0 18 27 55 1 18 37 43 2 18
REGIÃO Sudeste 9 76 3 13 20 64 3 13 67 18 2 13 74 12 2 13 31 54 2 13 50 35 3 13
Nordeste 6 73 3 18 12 69 1 18 59 23 0 18 76 6 0 18 29 54 0 18 37 43 2 18
Sul 1 75 2 22 6 70 2 22 60 17 0 22 67 11 0 22 28 49 1 22 38 39 0 22
Norte 7 75 3 16 19 64 2 16 63 21 0 16 75 9 0 16 24 60 1 16 39 43 2 16
Centro-oeste 2 76 1 20 4 73 2 20 56 23 0 20 64 15 0 20 24 55 0 20 32 46 2 20
SEXO Masculino 5 76 1 17 11 71 1 17 62 21 0 17 71 11 0 17 32 50 0 17 36 45 2 17
Feminino 4 74 3 19 9 69 3 19 57 23 1 19 69 12 1 19 22 58 1 19 38 42 1 19
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 6 68 0 26 11 59 3 26 56 18 0 26 52 22 0 26 24 50 0 26 35 38 2 26
Médio 2 77 2 18 7 74 2 18 58 24 1 18 70 11 1 18 29 52 1 18 36 43 3 18
Superior 6 77 4 13 12 73 2 13 63 23 0 13 81 5 1 13 25 60 1 13 39 46 1 13
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 2 78 1 18 12 69 1 18 62 20 0 18 73 9 0 18 21 60 0 18 36 46 1 18
De 25 a 34 anos 7 76 2 15 11 71 3 15 60 24 1 15 76 8 1 15 27 57 1 15 40 44 2 15
De 35 a 44 anos 10 70 2 18 11 66 5 18 57 25 0 18 77 5 0 18 28 54 0 18 38 43 1 18
De 45 a 59 anos 2 74 2 22 8 69 1 22 53 24 0 22 69 9 1 22 19 59 0 22 31 42 4 22
De 60 anos ou mais 2 78 3 17 6 77 1 17 67 16 1 17 52 31 1 17 43 40 1 17 41 41 2 17
CLASSE SOCIAL AB 10 79 4 7 17 75 1 7 69 23 1 7 87 6 1 7 38 55 1 7 50 41 3 7
C 3 73 1 22 8 67 3 22 57 20 1 22 70 7 1 22 22 55 1 22 32 44 2 22
DE 2 74 1 23 5 70 1 23 53 24 0 23 51 25 0 23 23 54 0 23 31 44 1 23
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.