Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2011

Indivíduos



C10 - atividades desenvolvidas na internet




C10 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INTERNET - LAZER
Percentual sobre o TOTAL BRASIL de usuários da Internet1
Percentual (%)Assistir a filmes ou vídeos (como no YouTube)Baixar / fazer o download de músicasLer jornais e revistasJogar jogos on-line (conectado à Internet)Ouvir rádio (em tempo real)Baixar / fazer o download de filmesBaixar / fazer o download de jogosBaixar / fazer o download de softwaresAssistir a televisão (em tempo real)Divulgar filmes ou vídeos (em sites como o YouTube)Participar de ambientes de realidade virtual nos quais se simula a vida na Internet, como o Second LifeFazer / atualizar fotoblog como PiCASA, FlickrNão utilizou a Internet para lazer
TOTAL BRASIL 58 51 46 42 37 33 24 21 21 15 11 12 15
ÁREAURBANA 58 52 47 42 37 34 24 22 22 15 11 12 15
RURAL 47 46 38 41 29 19 20 12 13 9 8 6 23
REGIÕESSUDESTE 58 52 48 42 38 33 26 22 23 16 12 12 15
NORDESTE 51 49 41 45 34 31 22 21 22 13 11 12 16
SUL 68 50 48 39 36 33 18 20 17 13 7 12 16
NORTE 55 57 35 36 29 37 23 17 17 13 9 9 17
CENTRO-OESTE 61 50 50 44 43 37 25 23 19 18 11 15 11
SEXOMasculino 61 54 47 47 38 38 30 27 24 17 12 13 13
Feminino 54 48 46 36 35 29 18 16 19 13 9 11 18
GRAU DE INSTRUÇÃOAnalfabeto / Educação infantil 49 34 16 48 39 34 14 32 21 17 1 19 33
Fundamental 54 42 27 56 31 23 25 10 19 11 11 8 17
Médio 57 52 45 39 35 33 24 20 20 15 10 13 17
Superior 65 60 70 31 45 46 23 36 26 20 12 15 11
FAIXA ETÁRIA10 - 15 63 47 21 72 31 28 33 15 24 15 14 10 11
16 - 24 68 66 45 47 41 44 31 28 23 19 12 17 11
25 - 34 58 53 57 34 42 35 21 26 22 15 11 13 15
35 - 44 50 41 53 27 36 27 14 19 16 11 8 9 22
45 - 59 42 38 56 22 28 24 13 15 18 13 7 8 22
60 + 30 23 50 20 27 17 8 8 17 5 7 4 31
RENDA FAMILIARATÉ 1 SM 45 32 27 51 25 18 18 6 10 6 7 4 20
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM 55 46 33 45 32 28 24 14 16 13 9 8 17
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM 55 49 41 42 36 30 23 17 18 12 10 11 19
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM 57 52 50 41 40 31 20 22 25 16 9 15 16
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM 63 60 57 39 43 39 25 29 26 17 11 14 11
MAIS DE 10 SM 69 57 72 31 43 44 22 35 27 18 13 13 7
CLASSE SOCIALA 66 61 70 34 41 46 22 40 25 17 16 14 12
B 64 57 55 41 42 40 26 27 26 18 13 15 11
C 54 47 39 42 34 29 23 17 18 13 9 10 18
DE 43 39 23 44 24 18 16 6 11 8 6 5 22
OCUPAÇÃOPEA 58 52 54 34 39 34 22 23 21 15 10 13 16
Não PEA 59 49 31 58 32 31 28 18 22 14 13 11 14
  • 1 Base ponderada: 76.118.112 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
  • Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012