TIC Domicílios - 2011
Indivíduos
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 67 | 24 | 7 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 68 | 24 | 7 | 1 |
RURAL | 48 | 32 | 14 | 6 | |
REGIÕES | SUDESTE | 70 | 23 | 6 | 1 |
NORDESTE | 60 | 27 | 11 | 2 | |
SUL | 74 | 18 | 7 | 1 | |
NORTE | 46 | 43 | 8 | 2 | |
CENTRO-OESTE | 69 | 25 | 5 | 1 | |
SEXO | Masculino | 68 | 24 | 7 | 1 |
Feminino | 66 | 25 | 8 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 62 | 27 | 11 | 0 |
Fundamental | 54 | 31 | 13 | 2 | |
Médio | 63 | 28 | 8 | 2 | |
Superior | 88 | 11 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 59 | 28 | 10 | 2 |
16 - 24 | 67 | 24 | 7 | 1 | |
25 - 34 | 72 | 20 | 7 | 1 | |
35 - 44 | 69 | 23 | 7 | 1 | |
45 - 59 | 67 | 27 | 6 | 1 | |
60 + | 69 | 24 | 6 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 39 | 38 | 18 | 6 |
MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 55 | 32 | 12 | 1 | |
MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 57 | 32 | 9 | 2 | |
MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 69 | 24 | 6 | 1 | |
MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 81 | 15 | 4 | 0 | |
MAIS DE 10 SM | 91 | 8 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 94 | 5 | 1 | 0 |
B | 80 | 16 | 3 | 0 | |
C | 58 | 31 | 10 | 2 | |
DE | 37 | 42 | 16 | 5 | |
OCUPAÇÃO | PEA | 70 | 23 | 6 | 1 |
Não PEA | 60 | 27 | 10 | 2 |
- 1 Base ponderada: 76.118.112 entrevistados que usaram a Internet nos últimos trás meses. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012