TIC Kids Online Brasil - 2019
Crianças e adolescentes
G12A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES - CONTEÚDO SEXUAL
Percentual (%) | Enviei pela Internet mensagens de conteúdo sexual | Postei na Internet mensagens de conteúdo sexual que outras pessoas podiam ver | Falei com alguém na Internet sobre sexo | Pedi para uma pessoa na Internet uma foto ou vídeo em que ela aparecia pelada | Enviei para uma pessoa na Internet uma foto ou vídeo em que aparecia pelado(a) | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 75 | 5 | 7 | |
ÁREA | Urbana | 7 | 2 | 10 | 4 | 2 | 75 | 4 | 7 |
Rural | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 73 | 9 | 7 | |
REGIÃO | Sudeste | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 76 | 4 | 7 |
Nordeste | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 72 | 6 | 6 | |
Sul | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 81 | 3 | 7 | |
Norte | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 76 | 8 | 6 | |
Centro-Oeste | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 71 | 3 | 9 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 8 | 3 | 14 | 6 | 3 | 66 | 7 | 8 |
Feminino | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 84 | 2 | 5 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 75 | 9 | 7 |
Fundamental II | 8 | 2 | 13 | 5 | 3 | 72 | 5 | 7 | |
Médio ou mais | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 76 | 3 | 7 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 85 | 6 | 5 | |
De 13 a 14 anos | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 79 | 3 | 4 | |
De 15 a 17 anos | 10 | 3 | 15 | 6 | 4 | 67 | 5 | 9 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 70 | 9 | 8 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 80 | 5 | 5 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 78 | 2 | 5 | |
Mais de 3 SM | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 72 | 1 | 9 | |
Não tem renda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Não sabe | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 73 | 5 | 4 | |
Não respondeu | 9 | 0 | 15 | 8 | 0 | 69 | 8 | 8 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 74 | 1 | 6 |
C | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 78 | 3 | 6 | |
DE | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 71 | 8 | 8 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 76 | 4 | 7 |
Não | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 66 | 10 | 8 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019. ¹Dados coletados por meio de questionários de autopreenchimento.