TIC Empresas 2023
Empresas
H9 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 13 | 87 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 11 | 89 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 24 | 76 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 41 | 59 | |
REGIÃO | Norte | 17 | 83 |
Nordeste | 11 | 89 | |
Sudeste | 12 | 88 | |
Sul | 14 | 86 | |
Centro-Oeste | 17 | 83 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 11 | 89 |
Construção | 10 | 90 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 12 | 88 | |
Transporte, armazenagem e correio | 14 | 86 | |
Alojamento e alimentação | 6 | 94 | |
Informação e comunicação | 40 | 60 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 18 | 82 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 13 | 87 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.
- ¹Este indicador foi coletado somente entre as empresas que possuem área ou departamento de TI. Para fins de divulgação, são apresentados os resultados pelo total de empresas.