Ir para o conteúdo

ICT Households

Indivíduos



H13 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR SERVIÇOS REALIZADOS PELA INTERNET




H13 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR SERVIÇOS REALIZADOS PELA INTERNET

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Pagou por serviços de filmes ou séries pela Internet, como, por exemplo, Netflix ou Globoplay Pagou por serviços de músicas pela Internet, como, por exemplo, Spotify ou Deezer Fez reservas de quartos ou acomodações pela Internet em sites ou aplicativos, como, por exemplo, Booking ou Airbnb Fez reserva de carro para aluguel pela Internet Contratou serviços financeiros pela Internet, como seguros, empréstimos ou financiamentos Contratou pela Internet cursos pagos Fez pedidos de refeições em sites ou aplicativos, como, por exemplo, iFood ou Rappi Pediu táxis ou motoristas em aplicativos, como, por exemplo, Uber ou 99 Contratou algum outro serviço pago pela Internet
TOTAL 38 13 7 2 7 10 33 40 9
ÁREA Urbana 41 14 8 2 8 11 37 43 10
Rural 22 5 3 1 4 3 9 12 2
REGIÃO Sudeste 43 14 8 1 8 10 40 45 12
Nordeste 28 8 4 2 5 7 24 30 7
Sul 41 15 12 3 9 10 36 37 7
Norte 39 13 4 3 8 13 28 44 10
Centro-Oeste 43 18 6 2 9 11 34 46 8
SEXO Masculino 40 17 9 3 10 10 37 42 12
Feminino 37 9 6 1 5 10 30 37 6
COR OU RAÇA Branca 44 16 11 1 9 12 39 40 12
Preta 41 11 7 1 10 10 33 45 8
Parda 34 11 4 3 6 8 30 39 8
Amarela 38 12 5 1 6 6 34 32 8
Indígena 32 8 1 0 2 4 32 39 15
Não respondeu 11 5 1 1 1 2 13 18 1
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 9 2 1 0 4 1 6 16 3
Fundamental 21 3 0 0 3 1 14 23 3
Médio 38 11 4 2 6 6 37 43 10
Superior 65 31 22 4 16 29 57 59 19
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 19 3 4 0 0 0 12 17 2
De 16 a 24 anos 41 15 3 1 5 11 47 48 10
De 25 a 34 anos 51 24 10 3 11 17 43 50 15
De 35 a 44 anos 41 15 10 4 9 13 38 43 11
De 45 a 59 anos 36 8 9 1 7 7 26 35 8
De 60 anos ou mais 26 4 2 1 9 2 16 29 5
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 18 3 1 0 3 3 14 23 2
Mais de 1 SM até 2 SM 30 7 2 3 5 5 25 39 5
Mais de 2 SM até 3 SM 43 13 6 1 7 8 37 46 8
Mais de 3 SM até 5 SM 58 23 11 2 13 21 47 48 19
Mais de 5 SM até 10 SM 59 24 29 4 15 23 52 52 27
Mais de 10 SM 80 47 20 7 25 35 72 75 28
Não tem renda 24 6 0 0 1 2 35 38 8
Não sabe 32 11 5 1 6 7 42 31 5
Não respondeu 48 19 8 1 5 8 33 41 4
CLASSE SOCIAL A 88 49 22 3 6 33 58 70 41
B 55 22 18 3 13 15 54 49 9
C 37 11 5 2 7 10 33 41 10
DE 20 4 1 1 3 3 14 24 3
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 46 17 9 2 9 14 38 46 12
Fora da força de trabalho 25 6 3 1 5 2 24 28 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.