Ir para o conteúdo

ICT Households

Indivíduos



H7 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE DIVULGARAM OU VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H7 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE DIVULGARAM OU VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 19 81 0 0
ÁREA Urbana 20 80 0 0
Rural 14 85 0 0
REGIÃO Sudeste 21 79 0 0
Nordeste 14 86 0 0
Sul 24 76 0 0
Norte 22 78 0 0
Centro-Oeste 18 82 0 0
SEXO Masculino 20 80 0 0
Feminino 18 82 0 0
COR OU RAÇA Branca 21 79 0 0
Preta 15 85 0 0
Parda 19 81 0 0
Amarela 18 82 0 0
Indígena 27 73 0 0
Não respondeu 7 93 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 6 94 0 0
Fundamental 11 89 0 0
Médio 22 77 0 0
Superior 25 75 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 3 97 0 0
De 16 a 24 anos 25 75 0 0
De 25 a 34 anos 27 73 0 0
De 35 a 44 anos 19 81 0 0
De 45 a 59 anos 17 83 0 0
De 60 anos ou mais 12 88 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 12 88 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 14 86 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 18 82 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 28 71 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 30 70 0 0
Mais de 10 SM 22 78 0 0
Não tem renda 23 77 0 0
Não sabe 21 79 0 0
Não respondeu 22 77 0 0
CLASSE SOCIAL A 32 68 0 0
B 23 76 0 0
C 20 80 0 0
DE 12 88 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 21 79 0 0
Fora da força de trabalho 15 85 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.