Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Escolas



J4 - ESCOLAS, POR FORMA DE ACESSO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM OFERTADOS AOS PROFESSORES




J4 - ESCOLAS, POR FORMA DE ACESSO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM ATIVIDADES DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM OFERTADOS AOS PROFESSORES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Pela própria escola Pelo governo federal Pelo governo estadual Pelo governo municipal ou prefeitura Por uma empresa Por uma organização não governamental (ONG), uma universidade ou uma instituição sem fins lucrativos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 16 40 0 - 44 15 40 1 - 44 23 33 0 - 44 31 26 - - 44 8 48 0 - 44 5 51 0 - 44
REGIÃO Norte 10 49 0 - 42 25 33 0 - 42 32 26 0 - 42 38 21 - - 42 4 54 0 - 42 5 53 1 - 42
Nordeste 13 36 0 - 50 15 33 2 - 50 15 34 1 - 50 31 19 - - 50 11 39 0 - 50 6 43 0 - 50
Sudeste 21 40 0 - 40 11 49 0 - 40 25 35 0 - 40 27 33 - - 40 7 54 0 - 40 3 57 0 - 40
Sul 21 43 1 - 35 13 52 0 - 35 27 37 1 - 35 36 29 - - 35 5 59 1 - 35 7 58 0 - 35
Centro-Oeste 22 39 0 - 40 17 41 3 - 40 33 28 0 - 40 18 42 - - 40 10 51 0 - 40 4 55 1 - 40
ÁREA Urbana 21 40 0 - 39 16 45 0 - 39 27 34 1 - 39 25 36 - - 39 10 52 0 - 39 6 55 0 - 39
Rural 8 40 0 - 52 14 31 2 - 52 16 32 0 - 52 40 8 - - 52 5 43 0 - 52 3 44 0 - 52
LOCALIZAÇÃO Capital 23 33 0 - 44 10 46 0 - 44 17 38 1 - 44 20 36 - - 44 12 44 0 - 44 5 50 1 - 44
Interior 15 41 0 - 44 16 39 1 - 44 23 33 0 - 44 32 24 - - 44 7 49 0 - 44 5 51 0 - 44
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 9 46 0 - 45 18 35 2 - 45 14 40 1 - 45 51 4 - - 45 6 48 0 - 45 5 49 0 - 45
Estadual 22 50 0 - 28 21 51 0 - 28 68 4 0 - 28 1 71 - - 28 4 68 0 - 28 6 65 0 - 28
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 12 47 0 - 41 19 39 1 - 41 28 31 1 - 41 37 22 - - 41 5 54 0 - 41 5 54 0 - 41
Particular 32 12 0 - 56 0 44 0 - 56 0 44 0 - 56 4 40 - - 56 18 26 0 - 56 5 39 0 - 56
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 11 37 0 - 51 13 33 2 - 51 9 40 0 - 51 40 8 - - 51 6 43 0 - 51 3 46 0 - 51
Até anos finais do Ensino Fundamental 14 44 0 - 43 17 40 0 - 43 24 33 1 - 43 35 23 - - 43 8 49 0 - 43 7 50 0 - 43
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 32 40 0 - 28 17 55 0 - 28 53 19 0 - 28 1 71 - - 28 12 60 0 - 28 7 65 1 - 28
PORTE Até 50 matrículas 5 35 0 - 60 16 22 2 - 60 7 33 0 - 60 37 3 - - 60 3 36 0 - 60 0 40 0 - 60
De 51 a 150 matrículas 14 33 0 - 53 9 36 2 - 53 12 35 0 - 53 28 19 - - 53 6 40 0 - 53 2 45 0 - 53
De 151 a 300 matrículas 16 35 0 - 49 14 36 1 - 49 20 31 1 - 49 29 22 - - 49 9 42 0 - 49 4 46 0 - 49
De 301 a 500 matrículas 24 52 1 - 24 18 58 0 - 24 32 43 1 - 24 36 40 - - 24 13 63 0 - 24 12 64 0 - 24
De 501 a 1.000 matrículas 21 48 0 - 31 20 49 0 - 31 41 28 0 - 31 26 43 - - 31 8 62 0 - 31 7 61 1 - 31
Mais de 1.000 matrículas 24 47 0 - 30 18 53 0 - 30 49 21 0 - 30 19 51 - - 30 7 63 0 - 30 11 59 0 - 30
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022