Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



B2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA ATIVIDADES REALIZADAS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET PARA ATIVIDADES REALIZADAS
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%)Jogou na Internet, conectado com outros jogadoresJogou na Internet, não conectado com outros jogadoresPesquisou na Internet para fazer trabalhos escolaresPesquisou na Internet por curiosidade ou por vontade própriaAssistiu a vídeos, programas, filmes ou séries na InternetOuviu música na InternetUsou redes sociaisEnviou mensagens instantâneas
Mais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplicaMais de uma vez por diaPelo menos uma vez por diaPelo menos uma vez por semanaPelo menos uma vez por mêsMenos de uma vez por mêsNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 17 10 5 4 2 0 0 62 19 17 11 6 5 0 0 42 18 18 26 11 3 0 0 24 20 19 17 6 3 0 0 36 37 21 13 4 1 0 - 23 43 18 10 3 1 0 0 25 47 17 7 2 1 0 - 27 57 15 5 2 1 0 - 21
ÁREAUrbana 18 10 6 4 2 0 0 60 21 17 11 6 5 0 0 40 19 17 27 10 3 0 0 24 21 19 17 5 3 0 0 35 39 21 13 4 1 1 - 21 46 18 10 2 1 0 0 23 47 16 6 2 1 0 - 27 58 14 5 1 1 0 - 20
Rural 7 10 3 4 0 0 0 77 7 16 8 8 3 0 0 56 16 21 17 17 7 0 0 22 14 17 16 9 4 0 0 40 23 21 12 5 3 0 - 37 25 15 8 6 4 0 0 42 41 20 11 3 2 0 - 24 46 19 4 4 2 0 - 25
REGIÃOSudeste 19 12 6 4 2 0 0 57 22 19 11 6 5 0 0 37 19 17 29 10 4 0 0 22 21 19 18 7 3 0 0 33 42 22 13 6 1 0 - 16 49 18 9 3 2 0 0 19 49 16 7 2 2 0 - 24 62 15 6 2 1 0 - 14
Nordeste 15 10 5 2 2 0 0 65 18 17 9 7 5 0 0 44 19 21 22 11 2 0 0 25 21 20 15 5 1 0 0 38 36 21 12 2 2 0 - 27 41 19 10 3 1 0 0 26 46 17 8 2 1 0 - 27 56 16 4 1 1 0 - 22
Sul 19 10 7 3 1 0 0 61 22 15 14 5 5 1 0 37 10 15 31 14 2 1 0 27 15 21 18 4 2 1 0 38 30 25 16 4 1 0 - 24 40 19 14 2 0 0 0 25 50 19 6 4 1 0 - 20 56 15 5 1 2 0 - 21
Norte 10 8 3 4 2 0 0 73 11 16 8 5 4 0 0 56 21 13 22 14 5 0 0 24 14 16 17 8 3 0 0 42 23 14 16 5 2 0 - 40 33 9 7 7 2 0 0 42 37 17 6 0 2 0 - 37 44 16 3 3 1 0 - 33
Centro-Oeste 15 5 6 7 1 0 0 66 10 14 15 5 3 1 0 53 25 20 18 6 6 0 0 25 21 13 18 3 11 0 0 34 46 15 11 2 1 4 - 20 39 14 8 1 5 0 0 33 38 16 6 2 1 0 - 37 49 7 4 0 2 0 - 39
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 27 15 7 5 2 0 0 44 25 20 11 6 4 0 0 34 14 17 26 12 3 0 0 27 19 19 16 5 3 0 0 36 38 22 11 4 1 0 - 23 37 19 12 3 1 0 0 28 39 18 7 2 1 0 - 32 51 16 5 2 1 0 - 25
Feminino 6 5 4 2 1 0 0 80 12 13 11 7 6 0 0 50 23 18 26 9 3 0 0 20 21 18 18 6 2 0 0 35 37 19 15 4 1 1 - 22 50 17 8 2 2 0 0 22 55 15 7 1 1 0 - 21 63 13 5 1 1 0 - 17
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 12 8 5 2 2 0 0 71 17 14 7 7 4 0 0 51 16 18 22 13 4 0 0 28 16 20 15 5 2 0 0 42 31 19 12 4 1 0 - 33 42 16 10 3 1 0 0 28 49 18 7 2 1 0 - 23 59 14 5 2 1 0 - 18
Fundamental II 18 7 4 4 2 0 0 65 19 17 8 5 5 1 0 45 18 19 24 9 3 1 0 27 19 20 16 6 1 1 0 36 33 23 13 5 2 1 - 23 40 19 8 3 3 0 0 27 44 18 7 3 1 0 - 28 51 15 5 1 1 0 - 27
Médio ou mais 19 13 6 4 2 0 0 56 20 18 13 6 5 0 0 37 20 17 28 11 3 0 0 21 22 18 18 6 4 0 0 32 42 21 14 4 1 0 - 18 45 18 11 3 1 0 0 23 47 15 7 2 2 0 - 28 58 15 5 2 1 0 - 20
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 20 15 6 4 1 0 0 54 24 20 9 4 5 1 0 36 9 17 22 9 3 1 0 37 15 19 12 4 4 1 0 46 38 25 12 5 2 2 - 16 24 19 18 3 3 0 0 32 13 11 7 1 1 0 - 67 27 14 7 4 2 0 - 46
De 11 a 12 anos 16 12 6 2 0 0 0 64 26 19 14 4 6 0 0 32 13 20 28 13 4 0 0 22 15 14 14 4 6 1 0 46 31 22 11 4 1 1 - 30 33 18 12 3 2 0 0 33 30 20 10 4 2 0 - 34 44 18 4 1 2 0 - 30
De 13 a 14 anos 18 9 7 4 2 0 0 60 17 20 7 6 7 0 0 43 22 20 26 10 5 0 0 17 19 17 18 7 2 0 0 38 39 23 12 5 1 0 - 21 51 18 6 2 1 0 0 23 55 17 6 2 1 0 - 20 60 19 4 1 1 0 - 15
De 15 a 17 anos 16 8 4 4 2 0 0 65 15 13 12 8 3 0 0 49 23 15 26 11 2 0 0 23 25 22 20 6 1 0 0 25 39 17 15 4 1 0 - 23 53 17 8 3 1 0 0 19 66 17 6 1 2 0 - 8 74 11 4 1 0 0 - 9
RENDA FAMILIARAté 1 SM 10 8 5 3 1 0 0 73 14 15 7 7 5 0 0 52 19 17 19 12 4 0 0 28 17 16 15 7 3 0 0 43 28 18 11 3 2 1 - 37 40 17 8 4 3 0 0 29 40 18 10 3 1 0 - 27 47 16 6 1 1 0 - 29
Mais de 1 SM até 2 SM 15 9 7 3 1 0 0 65 17 17 10 6 4 0 0 46 19 17 23 12 3 0 0 25 18 17 20 6 2 1 0 36 35 20 16 7 1 0 - 21 43 19 9 3 1 0 0 25 49 15 6 2 2 0 - 27 55 17 5 3 1 0 - 20
Mais de 2 SM até 3 SM 27 8 4 7 3 1 0 51 26 21 9 5 4 1 0 33 16 17 28 13 2 1 0 24 26 23 11 4 2 0 0 33 41 23 12 4 1 0 - 19 42 15 16 2 2 0 0 23 48 14 6 2 0 0 - 29 62 12 5 2 0 0 - 20
Mais de 3 SM 20 17 6 4 2 0 0 51 23 17 17 5 7 0 0 30 20 21 34 7 3 0 0 14 22 20 18 6 4 0 0 30 50 23 12 3 1 0 - 11 50 19 9 2 1 0 0 19 51 18 5 1 1 0 - 24 66 13 4 1 1 0 - 15
Não tem renda 14 16 2 0 0 0 0 69 13 8 9 17 9 0 0 44 8 40 29 4 0 0 0 19 27 19 14 0 9 0 0 31 19 33 20 0 9 0 - 18 43 4 16 5 9 0 0 23 49 3 12 0 0 0 - 36 56 3 13 0 9 0 - 18
Não sabe 21 12 4 0 0 1 0 62 22 15 14 1 2 0 0 46 15 13 22 12 5 1 0 33 15 18 28 3 2 0 0 34 40 13 15 5 0 0 - 27 39 14 8 1 2 0 0 37 52 17 6 0 3 0 - 22 58 23 1 1 0 0 - 17
Não respondeu 14 9 1 1 1 0 0 74 9 21 9 14 4 2 0 41 13 10 32 10 3 2 0 30 20 25 17 2 5 0 0 32 24 29 20 3 1 3 - 21 41 26 7 0 0 0 0 26 42 15 3 6 10 0 - 23 63 13 3 0 0 0 - 21
CLASSE SOCIAL AB 20 17 7 4 3 0 0 49 23 20 13 7 7 0 0 30 19 18 34 7 2 1 0 19 20 23 19 5 2 0 0 31 51 21 16 2 0 0 - 9 45 23 10 2 0 0 0 19 45 17 4 1 3 0 - 29 62 15 5 1 1 0 - 17
C 20 10 5 4 1 0 0 60 21 17 12 5 5 0 0 39 18 17 27 11 3 0 0 23 22 18 17 6 4 0 0 34 39 21 13 5 1 0 - 21 47 16 10 3 1 0 0 23 50 16 7 1 1 0 - 25 59 15 4 1 1 0 - 20
DE 10 6 5 3 1 0 0 75 13 15 7 7 4 0 0 55 18 18 18 14 4 0 0 28 17 18 16 6 2 0 0 41 25 20 11 5 2 1 - 35 36 17 9 3 3 0 0 32 42 18 9 3 1 0 - 28 49 15 6 3 1 0 - 26
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.