| Percentual (%) | SIM | NÃO | |
|---|---|---|---|
| Total | 19,63 | 80,37 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 24,19 | 75,81 |
| NORDESTE | 8,50 | 91,50 | |
| SUL | 24,63 | 75,37 | |
| NORTE | 10,39 | 89,61 | |
| CENTRO-OESTE | 18,88 | 81,12 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 1,87 | 98,13 |
| R$301-R$500 | 2,51 | 97,49 | |
| R$501-R$1000 | 13,84 | 86,16 | |
| R$1001-R$1800 | 36,72 | 63,28 | |
| R$1801 OU MAIS | 60,17 | 39,83 | |
| CLASSE SOCIAL2 | A | 86,02 | 13,98 |
| B | 63,17 | 36,83 | |
| C | 18,81 | 81,19 | |
| DE | 2,83 | 97,17 | |
- 1 Base: 10.510 domicílios entrevistados.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - jul/ago 2006