| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 83 | 17 | 0 | 0 | |
| Área | Urbana | 85 | 14 | 0 | 0 |
| Rural | 69 | 31 | 0 | 0 | |
| Região | Sudeste | 86 | 14 | 0 | 0 |
| Nordeste | 76 | 24 | 0 | 0 | |
| Sul | 88 | 11 | 0 | 0 | |
| Norte | 79 | 20 | 1 | 0 | |
| Centro-Oeste | 85 | 15 | 0 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 82 | 18 | 0 | 0 |
| Feminino | 84 | 15 | 0 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 51 | 48 | 1 | 0 |
| Fundamental | 77 | 23 | 1 | 0 | |
| Médio | 94 | 6 | 0 | 0 | |
| Superior | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 64 | 35 | 1 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 89 | 10 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 91 | 9 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 85 | 14 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 67 | 32 | 1 | 0 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 72 | 28 | 1 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 81 | 18 | 0 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 89 | 10 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 89 | 10 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 97 | 3 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 97 | 3 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 68 | 31 | 1 | 0 | |
| Não sabe | 82 | 17 | 1 | 0 | |
| Não respondeu | 84 | 15 | 1 | 0 | |
| Classe social | A | 96 | 4 | 0 | 0 |
| B | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| C | 87 | 13 | 0 | 0 | |
| DE | 69 | 30 | 1 | 0 | |
| Condição de atividade | PEA | 89 | 11 | 0 | 0 |
| Não PEA | 71 | 28 | 1 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.