TIC Hogares
Indivíduos
H12 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR PLATAFORMA DE VISUALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS
Percentual (%) | Propagandas em sites ou aplicativos | Posts em redes sociais | Mensagens recebidas por WhatsApp, Skype ou Telegram | E-mails com ofertas | Vídeos na Internet sobre produtos ou serviços | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 51 | 39 | 23 | 22 | 40 | |
ÁREA | Urbana | 52 | 39 | 22 | 22 | 40 |
Rural | 43 | 41 | 25 | 21 | 41 | |
REGIÃO | Sudeste | 46 | 33 | 20 | 19 | 34 |
Nordeste | 55 | 45 | 26 | 24 | 41 | |
Sul | 57 | 42 | 18 | 27 | 46 | |
Norte | 57 | 61 | 35 | 24 | 57 | |
Centro-Oeste | 58 | 42 | 25 | 24 | 55 | |
SEXO | Masculino | 51 | 37 | 21 | 27 | 43 |
Feminino | 51 | 41 | 24 | 17 | 38 | |
COR OU RAÇA | Branca | 57 | 41 | 20 | 21 | 43 |
Preta | 47 | 39 | 29 | 24 | 40 | |
Parda | 47 | 39 | 24 | 21 | 39 | |
Amarela | 55 | 25 | 21 | 41 | 35 | |
Indígena | 35 | 32 | 25 | 24 | 23 | |
Não respondeu | 13 | 21 | 3 | 5 | 15 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 59 | 18 | 5 | 20 | 21 |
Fundamental | 49 | 38 | 25 | 23 | 37 | |
Médio | 43 | 36 | 25 | 21 | 37 | |
Superior | 61 | 43 | 19 | 21 | 45 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 40 | 31 | 33 | 1 | 35 |
De 16 a 24 anos | 46 | 41 | 35 | 15 | 43 | |
De 25 a 34 anos | 57 | 49 | 20 | 22 | 46 | |
De 35 a 44 anos | 49 | 34 | 17 | 30 | 42 | |
De 45 a 59 anos | 55 | 37 | 20 | 23 | 34 | |
De 60 anos ou mais | 48 | 24 | 18 | 16 | 25 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 42 | 38 | 26 | 18 | 34 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 40 | 17 | 18 | 35 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 51 | 40 | 19 | 19 | 45 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 57 | 50 | 30 | 25 | 49 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 64 | 41 | 20 | 35 | 46 | |
Mais de 10 SM | 74 | 31 | 10 | 18 | 49 | |
Não tem renda | 20 | 19 | 4 | 6 | 17 | |
Não sabe | 26 | 21 | 38 | 18 | 25 | |
Não respondeu | 61 | 37 | 15 | 19 | 26 | |
CLASSE SOCIAL | A | 74 | 42 | 18 | 16 | 52 |
B | 48 | 35 | 25 | 26 | 38 | |
C | 51 | 42 | 20 | 19 | 41 | |
DE | 48 | 39 | 29 | 23 | 37 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 53 | 44 | 22 | 25 | 45 |
Fora da força de trabalho | 47 | 26 | 24 | 13 | 28 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.