Ir para o conteúdo

TIC Hogares

Indivíduos



H6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA NÃO COMPRAR PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de usuários de Internet que não compraram produtos ou serviços pela internet nos últimos 12 meses

Percentual (%) Por falta de necessidade Por falta de interesse Por preferir comprar pessoalmente, gostar de ver o produto Por falta de habilidade com a Internet Porque a entrega demora muito ou é problemático receber os produtos em casa Por ter preocupação em fornecer informações pessoais Por não ter como efetuar o pagamento via Internet Por falta de confiança no produto que vai receber Por não ter como fazer reclamações ou devoluções Outro motivo
TOTAL 42 53 83 33 39 51 33 50 35 3
ÁREA Urbana 43 53 83 32 39 51 33 50 35 3
Rural 42 57 85 37 41 48 35 51 38 4
REGIÃO Sudeste 40 45 81 27 33 45 30 42 26 4
Nordeste 42 59 83 38 44 54 36 54 41 2
Sul 42 61 86 38 38 54 34 52 39 4
Norte 49 57 88 35 51 55 38 61 47 3
Centro-Oeste 48 55 79 30 37 52 31 50 32 4
SEXO Masculino 41 51 80 32 39 47 34 49 31 3
Feminino 44 56 85 34 39 53 32 51 39 4
COR OU RAÇA Branca 42 53 82 32 34 47 31 44 33 3
Preta 39 50 78 34 42 50 36 54 35 4
Parda 45 54 85 34 43 53 34 53 37 3
Amarela 32 65 87 47 36 47 28 51 28 2
Indígena 46 48 72 35 44 53 32 52 48 1
Não respondeu 34 62 84 29 28 43 40 32 41 2
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 48 55 79 54 37 45 36 44 36 3
Fundamental 40 53 79 40 39 46 38 46 36 4
Médio 45 53 87 26 41 58 30 55 36 2
Superior 43 55 86 20 34 49 20 51 32 2
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 28 50 68 22 35 29 35 39 25 7
De 16 a 24 anos 42 45 85 16 49 51 31 58 24 2
De 25 a 34 anos 46 60 86 27 42 60 33 56 45 4
De 35 a 44 anos 42 52 87 29 38 50 26 55 41 2
De 45 a 59 anos 49 56 89 50 38 59 38 51 43 2
De 60 anos ou mais 46 59 80 59 30 52 34 36 32 2
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 41 55 82 38 44 52 41 52 41 4
Mais de 1 SM até 2 SM 47 48 85 34 42 54 33 52 35 3
Mais de 2 SM até 3 SM 42 58 87 34 40 53 32 48 32 2
Mais de 3 SM até 5 SM 47 54 84 25 26 44 25 47 26 4
Mais de 5 SM até 10 SM 33 50 86 23 28 40 22 52 27 1
Mais de 10 SM 42 57 89 25 29 50 20 41 27 1
Não tem renda 32 51 68 30 23 24 22 50 26 2
Não sabe 35 54 71 32 39 52 31 44 42 4
Não respondeu 45 59 82 27 28 37 18 41 24 2
CLASSE SOCIAL A 46 85 78 35 9 30 29 32 11 0
B 45 53 75 22 26 47 31 43 26 3
C 40 52 85 31 39 50 30 50 32 3
DE 46 55 83 41 45 52 39 52 44 4
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 43 51 85 31 42 52 30 53 34 3
Fora da força de trabalho 42 56 81 37 36 49 37 46 37 4
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.