TIC Hogares
Indivíduos
H14 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS OU REALIZARAM SERVIÇOS PELA INTERNET, POR SITUAÇÕES VIVENCIADAS
Percentual (%) | Teve problema no pagamento de produtos ou serviços pela Internet | Teve problema na entrega de algum produto ou serviço que comprou ou contratou pela Internet | Teve problema com a qualidade do produto ou serviço que comprou ou contratou pela Internet | Fez avaliações na Internet após comprar ou contratar algum produto ou serviço pela Internet | Fez reclamações na Internet após comprar ou contratar algum produto ou serviço pela Internet | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 13 | 14 | 15 | 46 | 22 | |
ÁREA | Urbana | 13 | 14 | 15 | 47 | 22 |
Rural | 10 | 15 | 10 | 35 | 19 | |
REGIÃO | Sudeste | 14 | 12 | 14 | 51 | 23 |
Nordeste | 10 | 14 | 10 | 37 | 18 | |
Sul | 12 | 15 | 18 | 46 | 24 | |
Norte | 13 | 18 | 20 | 42 | 22 | |
Centro-Oeste | 11 | 16 | 16 | 48 | 22 | |
SEXO | Masculino | 14 | 14 | 14 | 48 | 25 |
Feminino | 11 | 13 | 15 | 45 | 19 | |
COR OU RAÇA | Branca | 13 | 15 | 17 | 47 | 24 |
Preta | 10 | 13 | 15 | 46 | 21 | |
Parda | 13 | 12 | 12 | 46 | 20 | |
Amarela | 19 | 16 | 20 | 45 | 32 | |
Indígena | 15 | 34 | 12 | 19 | 31 | |
Não respondeu | 7 | 28 | 1 | 33 | 21 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 14 | 4 | 13 | 25 | 13 |
Fundamental | 7 | 9 | 9 | 28 | 12 | |
Médio | 14 | 13 | 14 | 44 | 21 | |
Superior | 15 | 18 | 19 | 62 | 30 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 7 | 8 | 12 | 32 | 9 |
De 16 a 24 anos | 17 | 14 | 15 | 50 | 24 | |
De 25 a 34 anos | 13 | 18 | 18 | 48 | 25 | |
De 35 a 44 anos | 11 | 13 | 13 | 52 | 25 | |
De 45 a 59 anos | 12 | 12 | 12 | 43 | 19 | |
De 60 anos ou mais | 11 | 8 | 15 | 38 | 17 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 7 | 9 | 9 | 31 | 14 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 15 | 12 | 11 | 39 | 23 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 10 | 18 | 18 | 48 | 25 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 15 | 16 | 20 | 50 | 26 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 25 | 18 | 21 | 66 | 33 | |
Mais de 10 SM | 7 | 12 | 11 | 66 | 19 | |
Não tem renda | 2 | 19 | 20 | 35 | 33 | |
Não sabe | 7 | 8 | 10 | 46 | 14 | |
Não respondeu | 6 | 9 | 9 | 47 | 7 | |
CLASSE SOCIAL | A | 27 | 18 | 24 | 64 | 32 |
B | 10 | 16 | 15 | 58 | 25 | |
C | 14 | 13 | 14 | 44 | 22 | |
DE | 8 | 12 | 13 | 30 | 15 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 12 | 15 | 15 | 48 | 24 |
Fora da força de trabalho | 14 | 10 | 13 | 41 | 16 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.