Ir para o conteúdo

TIC Hogares

Indivíduos



H9 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR CANAL DE COMPRA




H9 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR CANAL DE COMPRA

Total de usuários de Internet que compraram produtos ou serviços pela internet nos últimos 12 meses

Percentual (%) Em redes sociais Por mensagem de WhatsApp, Skype ou Telegram Em sites de lojas, como, por exemplo, Netshoes, Submarino ou Americanas.com Em sites de compra e venda, como Mercado Livre ou OLX Em sites de desconto, como, por exemplo, Peixe Urbano ou Groupon Por e-mail
TOTAL 19 30 59 72 6 11
ÁREA Urbana 20 30 59 73 5 11
Rural 18 28 55 65 9 18
REGIÃO Sudeste 15 21 59 80 4 8
Nordeste 26 40 57 56 8 16
Sul 19 32 59 70 7 9
Norte 32 51 54 64 4 18
Centro-Oeste 23 36 63 69 9 21
SEXO Masculino 18 25 62 80 6 12
Feminino 21 34 56 64 6 11
COR OU RAÇA Branca 19 30 62 76 6 10
Preta 29 32 61 68 5 11
Parda 17 29 55 71 5 13
Amarela 15 27 61 62 8 11
Indígena 19 30 35 73 10 16
Não respondeu 9 6 45 60 0 4
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 12 17 24 68 4 6
Fundamental 14 22 43 65 3 16
Médio 19 28 51 74 4 10
Superior 22 34 74 73 8 11
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 12 8 64 50 0 1
De 16 a 24 anos 20 33 50 71 3 9
De 25 a 34 anos 26 33 60 75 7 10
De 35 a 44 anos 19 25 68 79 8 16
De 45 a 59 anos 14 31 55 69 5 11
De 60 anos ou mais 12 28 56 65 3 15
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 20 30 45 57 8 13
Mais de 1 SM até 2 SM 19 29 46 65 5 12
Mais de 2 SM até 3 SM 21 27 65 70 4 8
Mais de 3 SM até 5 SM 27 38 63 77 5 18
Mais de 5 SM até 10 SM 18 36 70 81 10 7
Mais de 10 SM 14 17 86 85 6 12
Não tem renda 7 40 24 90 0 8
Não sabe 5 15 43 76 1 6
Não respondeu 24 27 68 73 4 10
CLASSE SOCIAL A 18 33 68 78 6 10
B 19 30 68 79 6 11
C 19 29 56 70 5 11
DE 23 28 41 59 4 13
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 21 32 60 74 7 13
Fora da força de trabalho 14 22 55 69 3 7
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.