Ir para o conteúdo

Erros amostrais



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




B5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet¹
Percentual (%)Enviar e receber e-mailBuscar informações sobre produtos ou serviçosFazer pagamentos e consultas bancáriasMonitoramento de mercadoInteragir com organizações governamentais fazendo pagamentos, cobranças, solicitações onlineBuscar informações sobre organizações governamentaisUso de mensagens instantâneasOferecer serviços, informações ou assistência ao consumidorRecrutar pessoal interno ou externoEntregar produtos ou serviços em formato digital pela InternetFazer outros tipos de transações financeiras via InternetTreinamento de funcionáriosTelefone via Internet (VoIP) / vídeoconferência via Internet/
Total 0,4 0,9 1,2 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7
PORTEDe 10 a 49 pessoas ocupadas 0,4 1,2 1,6 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3
De 50 a 249 pessoas ocupadas 0,4 1,4 1,4 2,6 2,6 3,2 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3
De 250 ou mais pessoas ocupadas 0,8 2,1 1,7 4,1 3,6 4,2 4,5 4,6 4,3 5,1 5,0 4,8 5,1
REGIÃONorte 1,1 1,9 2,8 3,6 3,8 3,9 3,8 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 3,5
Nordeste 0,7 2,5 3,8 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,4 4,5 4,2 4,3 4,0
Sudeste 0,6 1,4 1,6 2,5 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,6
Sul 0,7 1,2 2,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 3,7 3,3
Centro-Oeste 0,6 2,9 4,4 4,8 5,3 5,2 5,3 5,2 5,2 5,2 5,1 4,7 4,1
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0Indústria de transformação 0,8 1,6 2,2 2,9 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 2,8 2,8
Construção 0,8 1,6 2,8 3,6 4,0 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1 3,9
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 0,6 1,8 2,4 3,5 3,8 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5
Transporte, armazenagem e correio 0,6 2,6 3,2 4,2 4,0 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 4,1
Alojamento e alimentação 1,3 2,3 3,6 3,9 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9 3,9 3,8 3,4
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades administrativas e serviços complentares 0,8 2,3 2,2 4,9 4,3 4,6 4,9 4,9 5,0 4,8 4,7 5,0 4,9
Informação e Comunicação 0,8 1,7 2,5 3,9 3,6 4,0 3,6 3,8 4,2 3,9 4,5 4,5 4,4
Artes, cultura, esporte e recreação; Outras atividades de serviços 0,7 2,0 2,9 3,8 4,0 4,3 4,3 4,1 4,4 4,3 4,1 4,1 4,0
  • ¹ Base: 6944 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Estimativa: 481770 empresas. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
  • Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015