TIC Empresas 2023
Empresas
Percentual (%) | Sim | Não | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 37 | 57 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 5 | 33 | 61 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 14 | 57 | 30 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 24 | 65 | 11 | |
REGIÃO | Norte | 9 | 36 | 55 |
Nordeste | 9 | 36 | 55 | |
Sudeste | 6 | 37 | 57 | |
Sul | 6 | 35 | 58 | |
Centro-Oeste | 8 | 38 | 54 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 6 | 33 | 61 |
Construção | 7 | 22 | 71 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 6 | 39 | 55 | |
Transporte, armazenagem e correio | 5 | 39 | 56 | |
Alojamento e alimentação | 3 | 29 | 68 | |
Informação e comunicação | 23 | 60 | 17 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 9 | 42 | 49 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 6 | 34 | 60 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.
- ¹Este indicador foi coletado somente entre as empresas que possuem área ou departamento de TI. Para fins de divulgação, são apresentados os resultados pelo total de empresas.