Ir para o conteúdo

4ª Edição

4ª Edição



E18W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO ACOMPANHAR AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES




E18W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO ACOMPANHAR AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE NOS ÚLTIMOS 3 MESES

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que não acompanharam as aulas ou atividades ofertadas pela escola ou universidade

Percentual (%) Decidiu abandonar os estudos Não tem mais condições financeiras para pagar pelo curso Precisa cuidar da casa, dos irmãos, filhos ou de outros parentes Precisa buscar emprego Não conseguiu ou não gosta de estudar a distância Faltam equipamentos para acessar as aulas Não tem acesso à Internet ou ela é de baixa qualidade Esteve doente ou impossibilitado(a) de assistir às aulas Não sente motivação para assistir às aulas Esteve de férias A escola não ofereceu aulas ou atividades do curso Não quis estudar durante a pandemia Algum outro motivo
Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe
TOTAL 32 58 10 48 40 11 52 36 12 67 26 7 56 37 7 34 56 10 29 57 14 25 65 10 54 39 7 19 67 14 32 53 15 40 48 13 33 44 23
REGIÃO Sudeste 37 58 5 22 75 3 63 33 3 61 36 3 36 63 2 16 81 3 29 56 16 28 68 3 28 64 9 12 85 3 25 61 14 24 66 10 31 32 37
Nordeste 28 59 14 52 39 9 47 44 9 62 29 9 66 26 8 42 39 19 41 51 8 23 62 15 45 43 12 19 72 9 35 37 27 51 35 15 37 49 13
Sul 43 54 3 54 46 0 38 59 3 68 29 3 46 51 3 40 57 3 48 50 2 28 72 0 48 37 15 26 61 13 17 57 26 12 64 24 23 53 23
Norte 19 68 13 59 36 5 68 26 5 74 26 0 40 60 0 65 35 0 38 62 0 42 58 0 45 48 7 45 50 5 55 45 0 39 53 7 28 61 11
Centro-oeste 34 57 9 49 33 17 52 31 17 69 22 9 58 33 9 27 64 9 19 61 20 22 66 12 66 31 2 15 64 20 31 60 9 41 48 11 34 40 27
SEXO Masculino 27 61 11 56 38 5 42 52 5 51 41 8 61 32 8 31 57 12 25 66 9 27 58 16 62 38 0 22 70 9 28 60 12 38 57 4 21 51 28
Feminino 36 56 8 42 42 16 59 24 17 78 14 7 53 41 6 36 56 9 33 50 17 23 71 6 48 40 12 17 65 18 36 47 17 41 40 19 42 39 19
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 38 50 12 40 37 23 55 21 24 78 15 7 59 34 7 27 57 16 34 41 26 23 65 12 43 45 11 17 57 26 50 23 27 45 38 17 56 28 16
Médio 38 53 9 61 35 4 65 31 4 73 19 8 55 38 7 52 41 7 38 55 7 22 67 11 51 42 7 26 65 9 29 61 10 45 42 13 32 50 17
Superior 16 75 9 42 51 7 30 63 7 44 50 7 54 39 7 16 77 7 12 80 7 30 63 7 71 27 1 11 82 7 16 77 8 26 67 7 6 56 38
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 34 64 2 19 79 2 71 27 2 69 31 0 45 55 0 38 62 1 13 87 0 35 65 0 42 56 2 11 86 2 26 72 3 29 65 5 43 49 8
De 25 a 34 anos 36 51 12 36 53 11 45 44 11 59 30 11 48 44 8 38 43 19 52 40 8 15 77 8 53 33 14 32 57 11 20 47 33 41 37 22 23 72 5
De 35 a 44 anos 31 52 17 56 35 9 55 36 10 72 18 10 54 37 10 43 40 17 40 47 13 28 63 9 52 45 3 26 65 9 31 49 20 30 54 16 36 41 22
De 45 a 59 anos 33 54 13 63 11 26 44 30 26 77 10 13 60 28 12 24 64 12 25 42 33 12 64 25 55 32 13 16 50 34 50 32 19 54 29 17 44 24 32
De 60 anos ou mais 25 75 0 61 39 0 44 56 0 40 60 0 75 25 0 29 71 0 24 76 0 39 61 0 73 27 0 12 88 0 21 79 0 41 59 0 2 57 41
CLASSE SOCIAL AB 28 70 2 32 68 0 59 41 0 40 58 2 38 62 0 27 73 0 4 91 5 13 87 0 41 54 5 45 54 2 17 80 3 39 54 6 27 61 12
C 35 60 5 54 32 14 52 33 15 74 22 4 70 27 4 39 55 6 37 49 14 22 67 10 61 37 3 22 62 16 48 43 9 51 40 9 33 51 16
DE 29 52 20 45 45 10 49 40 11 63 23 14 40 47 14 27 54 19 25 60 15 32 55 13 47 39 14 6 79 15 12 59 29 22 57 20 35 28 37
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.