Ir para o conteúdo

TIC Saúde - 2015

Enfermeiros



E10A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE




E10A - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS COM ACESSO A COMPUTADOR NO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, POR FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS SOBRE OS PACIENTES DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE
Percentual sobre o total de enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde
Percentual %Dados cadastrais do paciente, por exemplo, endereço, telefone e data de nascimentoAdmissão, transferência e alta do pacienteAlergias do pacienteDiagnóstico, problemas ou condições de saúde do pacientePrincipais motivos que levaram o paciente ao atendimento ou consulta Resultados de exames laboratoriais do pacienteLaudo de exames radiológicos do pacienteImagens de exames radiológicos do pacienteLista de medicamentos prescritos ao pacienteSinais vitais do pacienteHistórico ou anotações clínicas sobre o atendimento ao pacienteAnotações de enfermagem sobre o pacienteVacinas tomadas pelo paciente
SempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeuSempreÀs vezesNão consultaNão está disponívelNão sabe/Não respondeu
TOTAL 38 36 7 18 0 37 23 3 37 0 33 10 2 55 0 38 18 3 40 0 43 12 2 42 0 37 22 4 35 0 19 20 5 56 0 12 16 7 65 0 43 16 3 38 0 41 8 2 50 0 45 11 2 43 0 42 10 2 46 0 13 14 4 69 0
ESFERA ADMINISTRATIVAPúblico 38 31 6 25 0 25 22 3 50 0 22 7 2 69 0 27 18 3 51 0 35 10 2 52 0 28 21 3 47 0 15 16 2 66 0 6 11 8 75 0 37 13 3 47 0 33 6 2 58 0 36 9 1 55 0 32 8 1 59 0 13 13 4 70 0
Privado 40 43 9 6 0 56 24 3 17 0 51 14 2 33 0 56 18 3 22 1 56 16 2 25 0 52 24 6 17 0 25 26 9 40 0 23 24 6 47 0 53 20 3 24 0 53 11 1 35 0 59 16 2 23 0 58 14 3 25 0 13 14 5 68 0
REGIÃONorte 34 37 4 25 0 25 33 3 38 0 16 23 0 61 0 26 28 0 45 0 46 6 0 46 0 45 8 2 44 0 11 25 2 62 0 11 26 3 60 0 20 27 1 51 0 17 27 0 57 0 44 5 1 49 0 23 27 0 50 0 12 10 6 72 0
Nordeste 38 34 8 20 0 33 27 3 36 0 29 7 2 62 0 31 24 3 42 0 43 9 2 45 0 31 21 3 45 0 20 18 2 60 0 7 7 14 72 0 52 10 3 36 0 42 2 2 54 0 42 9 2 47 0 43 6 2 49 0 8 10 2 80 0
Sudeste 38 35 8 17 0 42 17 3 38 0 35 10 1 53 0 43 13 3 40 1 43 13 2 41 0 42 22 6 29 0 20 19 7 54 0 17 19 3 61 0 41 17 3 39 0 42 8 2 48 0 47 10 1 41 0 42 9 2 47 0 14 16 6 63 0
Sul 39 42 4 14 0 34 28 2 36 0 41 11 3 45 0 43 20 3 33 0 44 17 4 35 0 35 29 3 32 0 14 23 6 57 0 12 22 5 61 0 39 21 4 37 0 42 16 1 40 0 44 20 2 34 0 44 18 1 37 0 18 16 3 62 0
Centro-Oeste 44 32 3 20 0 35 19 3 43 0 34 10 2 53 0 46 12 1 40 0 41 18 1 40 0 37 27 3 32 0 21 30 4 45 0 15 19 7 58 0 32 20 3 42 0 44 10 0 45 0 45 14 1 40 0 46 11 1 42 0 20 13 3 64 0
TIPO DE ESTABELECIMENTOSem internação 34 25 5 37 0 16 16 1 68 0 19 10 1 70 0 22 16 2 59 0 21 12 2 64 0 23 19 3 54 0 8 7 0 84 0 5 4 1 90 0 19 15 1 65 0 24 10 2 64 0 22 14 0 63 0 20 16 0 63 0 26 22 6 46 0
Com internação até 50 leitos 30 29 9 32 0 30 19 3 48 0 21 7 1 71 0 22 11 1 66 0 25 13 1 60 0 27 13 7 51 0 12 10 3 75 0 10 10 1 78 0 23 6 4 66 0 24 2 0 73 0 24 11 1 64 0 25 5 0 71 0 7 8 4 80 0
Com internação, mais de 50 leitos 43 43 8 6 0 50 28 4 18 0 43 10 2 45 0 51 20 4 25 0 58 12 3 26 0 47 26 5 21 0 26 29 7 38 0 17 23 12 48 0 60 17 4 19 0 53 8 2 38 0 60 10 2 27 0 57 7 2 33 0 6 10 3 81 0
Não classificado 36 41 20 3 0 27 20 1 52 0 52 7 1 39 0 33 20 1 46 0 58 2 0 40 0 27 8 1 63 0 28 25 2 45 0 24 21 1 53 0 44 31 2 23 0 61 1 0 38 0 52 9 1 37 0 38 20 1 41 0 2 2 17 79 0
FAIXA ETÁRIAAté 30 anos 35 37 8 20 0 34 21 4 40 0 31 13 2 54 0 37 17 4 40 1 38 13 3 45 0 35 22 7 37 0 16 15 6 64 0 11 16 5 68 0 34 18 4 43 0 33 6 3 58 0 38 15 3 43 0 35 15 3 46 0 14 16 6 64 0
31 a 40 anos 34 34 9 23 0 39 21 2 38 0 35 9 1 55 0 41 15 2 41 0 39 15 2 44 0 37 21 4 37 0 17 18 3 62 0 15 17 2 65 0 38 15 3 45 0 40 10 2 49 0 40 14 1 45 0 40 11 1 48 0 13 17 4 66 0
41 anos ou mais 46 37 4 12 0 36 26 3 34 0 32 8 3 57 0 36 22 3 38 0 51 9 3 37 0 40 24 4 32 0 24 26 6 45 0 10 14 15 61 0 55 15 3 27 0 47 6 1 45 0 53 6 1 40 0 48 7 1 44 0 12 9 2 77 0
LOCALIZAÇÃOCapital 45 37 9 7 0 48 24 3 25 0 43 8 2 47 0 50 20 3 28 0 58 10 3 29 0 47 24 4 25 0 26 28 4 42 0 14 18 12 56 0 59 15 3 23 0 54 8 2 37 0 60 7 1 32 0 56 10 1 33 0 8 13 3 76 0
Interior 32 34 5 28 0 27 22 2 49 0 24 11 2 63 0 28 17 3 51 1 30 14 2 54 0 28 21 5 45 0 13 13 5 69 0 11 13 4 72 0 28 17 3 52 0 29 8 2 61 0 31 15 2 52 0 29 11 2 58 0 17 14 5 63 0
  •  Base: 278.004 enfermeiros com acesso a computador no estabelecimento de saúde. Respostas estimuladas. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
  • "Não consulta" refere-se aos profissionais que declararam não consultar o dado, apesar de ele estar disponível.
  • "Não está disponível" refere-se aos profissionais que declararam não haver disponibilidade eletrônica do dado no estabelecimento de saúde.
  • Considera-se computador os seguintes equipamentos: computador de mesa, notebook, netbook e tablet.