Ir para o conteúdo

Indivíduos



C15 - INDIVÍDUOS QUE NUNCA UTILIZARAM INTERNET, POR MOTIVO DECLARADO PARA NUNCA TER UTILIZADO A INTERNET




C15 - INDIVÍDUOS QUE NUNCA UTILIZARAM INTERNET, POR MOTIVO DECLARADO PARA NUNCA TER UTILIZADO A INTERNET

Total de pessoas que nunca acessaram a Internet

Percentual (%) Por falta de necessidade Por falta de interesse Por falta de habilidade com o computador Por não ter onde usar Por ser muito caro Por preocupações com segurança ou privacidade Para evitar o contato com conteúdo perigoso Por não ter Internet em casa Por outro motivo
TOTAL 46 60 62 34 46 42 41 24 100
ÁREA Urbana 44 63 62 33 41 42 42 20 100
Rural 52 52 65 37 59 42 38 37 100
REGIÃO Sudeste 39 64 58 29 35 39 37 19 100
Nordeste 53 51 68 43 46 43 42 23 100
Sul 50 66 63 27 61 47 46 27 100
Norte 61 55 66 50 79 55 62 54 100
Centro-Oeste 33 73 65 25 43 33 30 33 100
SEXO Masculino 41 63 63 34 39 39 31 22 100
Feminino 52 57 62 34 54 47 54 27 100
COR OU RAÇA Branca 43 65 54 28 40 42 35 17 100
Parda 47 63 68 43 49 45 48 30 100
Preta 48 47 69 24 44 33 40 22 100
Amarela 61 55 86 46 80 76 55 43 100
Indígena 73 60 64 29 47 37 33 21 100
Não respondeu 30 28 43 12 41 25 16 26 100
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 44 50 62 39 45 40 39 25 100
Fundamental 46 65 64 31 46 39 41 23 100
Médio 50 59 53 36 45 67 44 25 100
Superior 70 100 91 44 54 74 74 44 100
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 94 14 64 73 92 50 58 37 100
De 16 a 24 anos 28 6 43 48 45 32 11 42 100
De 25 a 34 anos 91 64 86 84 93 69 62 81 100
De 35 a 44 anos 55 54 68 44 81 49 42 33 100
De 45 a 59 anos 57 48 70 39 59 49 39 32 100
De 60 anos ou mais 38 68 59 26 33 38 41 17 100
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 49 58 61 35 52 43 40 30 100
Mais de 1 SM até 2 SM 46 56 66 36 35 48 48 18 100
Mais de 2 SM até 3 SM 35 59 67 28 29 32 39 21 100
Mais de 3 SM até 5 SM 61 78 90 51 61 44 53 44 100
Mais de 5 SM até 10 SM 81 67 99 0 13 19 21 1 100
Mais de 10 SM 19 100 100 81 0 100 100 0 100
Não tem renda 71 83 72 28 87 60 69 23 100
Não sabe 20 76 35 19 43 22 11 12 100
Não respondeu 54 86 35 0 33 33 19 19 100
CLASSE SOCIAL A 63 87 100 37 0 50 37 0 100
B 52 64 82 43 45 53 43 29 100
C 39 69 66 31 34 39 41 13 100
DE 48 56 60 34 51 44 41 29 100
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 51 58 63 36 46 44 41 25 100
Fora da força de trabalho 43 61 62 32 45 41 41 24 100
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).