Ir para o conteúdo

Indivíduos



C7 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - MULTIMÍDIA




C7 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - MULTIMÍDIA

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Ouviu música pela Internet Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries pela Internet Leu jornais, revistas ou notícias pela Internet Acompanhou transmissões de áudio ou vídeo em tempo real
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 73 27 - - 77 23 0 - 64 36 - 0 55 45 0 0
ÁREA Urbana 74 26 - - 80 20 0 - 66 34 - 0 57 43 0 0
Rural 63 37 - - 58 42 0 - 48 52 - 0 46 54 0 0
REGIÃO Sudeste 74 26 - - 81 19 0 - 69 31 - 0 58 42 0 0
Nordeste 71 29 - - 73 27 0 - 57 43 - 0 52 48 0 0
Sul 71 29 - - 75 25 0 - 64 36 - 0 60 40 0 0
Norte 76 24 - - 75 25 0 - 59 41 - 0 50 50 0 0
Centro-Oeste 71 29 - - 73 27 0 - 65 34 - 1 49 51 0 0
SEXO Masculino 78 22 - - 79 21 0 - 64 36 - 0 59 41 0 0
Feminino 69 31 - - 75 25 0 - 64 36 - 0 52 47 0 0
COR OU RAÇA Branca 71 29 - - 80 20 0 - 69 31 - 0 59 41 0 0
Parda 74 26 - - 76 24 0 - 60 40 - 0 52 48 0 0
Preta 76 24 - - 75 25 0 - 67 33 - 0 59 41 0 0
Amarela 81 19 - - 69 29 2 - 57 43 - 0 55 45 0 0
Indígena 74 26 - - 77 23 0 - 70 30 - 0 44 56 0 0
Não respondeu 53 47 - - 59 41 0 - 40 60 - 0 40 60 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 73 27 - - 68 32 0 - 16 84 - 0 23 77 0 0
Fundamental 65 35 - - 67 33 0 - 45 55 - 0 41 59 0 0
Médio 77 23 - - 80 20 0 - 70 30 - 0 57 43 0 0
Superior 78 22 - - 88 12 0 - 86 14 - 0 76 24 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 87 13 - - 89 11 0 - 45 55 - 0 56 44 0 0
De 16 a 24 anos 88 12 - - 86 14 0 - 72 28 - 0 67 33 0 0
De 25 a 34 anos 85 15 - - 84 16 0 - 74 26 - 0 64 36 0 0
De 35 a 44 anos 79 21 - - 83 17 0 - 76 24 - 0 54 46 0 0
De 45 a 59 anos 58 42 - - 66 34 0 - 57 43 - 0 48 52 0 0
De 60 anos ou mais 43 57 - - 58 42 0 - 52 48 - 0 43 57 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 66 34 - - 65 35 0 - 50 50 - 0 41 59 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 74 26 - - 76 24 0 - 61 39 - 0 53 47 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 74 26 - - 85 15 0 - 71 29 - 0 59 41 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 79 21 - - 85 15 0 - 83 17 - 0 73 27 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 77 23 - - 90 10 0 - 81 19 - 0 76 24 0 0
Mais de 10 SM 83 17 - - 91 9 0 - 91 9 - 0 76 24 0 0
Não tem renda 56 44 - - 60 40 0 - 31 69 - 0 34 66 0 0
Não sabe 85 15 - - 72 28 0 - 53 47 - 0 55 44 0 0
Não respondeu 56 44 - - 73 27 0 - 41 59 - 0 40 60 0 0
CLASSE SOCIAL A 75 25 - - 86 14 0 - 80 20 - 0 76 24 0 0
B 80 20 - - 89 11 0 - 83 17 - 0 70 30 0 0
C 74 26 - - 80 20 0 - 65 35 - 0 57 43 0 0
DE 64 36 - - 62 38 0 - 46 54 - 0 39 61 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 76 24 - - 79 21 0 - 71 29 - 0 61 39 0 0
Fora da força de trabalho 69 31 - - 74 26 0 - 55 45 - 0 48 51 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).