Indivíduos
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa¹ | Em centro público de acesso gratuito² | Em centro público de acesso pago³ | Em deslocamento⁴ | Em outro lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 97 | 36 | 11 | 59 | 9 | 5 | 50 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 98 | 39 | 12 | 59 | 9 | 6 | 52 | 0 |
Rural | 90 | 18 | 9 | 56 | 8 | 4 | 33 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 98 | 38 | 8 | 60 | 7 | 5 | 58 | 0 |
Nordeste | 95 | 30 | 13 | 60 | 10 | 5 | 37 | 0 | |
Sul | 99 | 46 | 14 | 60 | 12 | 5 | 51 | 0 | |
Norte | 96 | 30 | 13 | 58 | 9 | 7 | 43 | 1 | |
Centro-Oeste | 98 | 40 | 15 | 51 | 9 | 8 | 48 | 1 | |
SEXO | Masculino | 98 | 46 | 11 | 61 | 11 | 6 | 51 | 0 |
Feminino | 97 | 28 | 12 | 57 | 7 | 5 | 49 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 97 | 42 | 11 | 58 | 7 | 5 | 54 | 0 |
Parda | 97 | 33 | 11 | 60 | 10 | 6 | 46 | 0 | |
Preta | 98 | 34 | 13 | 62 | 10 | 7 | 55 | 0 | |
Amarela | 99 | 34 | 13 | 48 | 7 | 8 | 51 | 0 | |
Indígena | 98 | 16 | 13 | 53 | 6 | 4 | 30 | 0 | |
Não respondeu | 90 | 21 | 14 | 58 | 10 | 0 | 13 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 97 | 10 | 10 | 44 | 4 | 3 | 21 | 0 |
Fundamental | 96 | 21 | 8 | 49 | 8 | 4 | 34 | 0 | |
Médio | 97 | 37 | 11 | 64 | 9 | 6 | 50 | 0 | |
Superior | 99 | 59 | 17 | 66 | 9 | 7 | 74 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 95 | 5 | 19 | 68 | 13 | 5 | 26 | 0 |
De 16 a 24 anos | 97 | 36 | 22 | 82 | 12 | 8 | 57 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 98 | 56 | 12 | 76 | 13 | 6 | 57 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 99 | 48 | 9 | 64 | 7 | 5 | 62 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 97 | 38 | 7 | 40 | 6 | 6 | 47 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 96 | 17 | 2 | 26 | 2 | 1 | 36 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 94 | 17 | 11 | 57 | 7 | 5 | 37 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 97 | 37 | 10 | 55 | 11 | 5 | 43 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 99 | 44 | 9 | 57 | 7 | 5 | 57 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 99 | 52 | 12 | 66 | 8 | 8 | 61 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 100 | 52 | 16 | 63 | 11 | 5 | 62 | 0 | |
Mais de 10 SM | 100 | 64 | 26 | 64 | 13 | 3 | 86 | 0 | |
Não tem renda | 94 | 6 | 6 | 64 | 4 | 9 | 34 | 0 | |
Não sabe | 99 | 25 | 15 | 70 | 11 | 2 | 54 | 0 | |
Não respondeu | 97 | 41 | 13 | 52 | 6 | 11 | 38 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 100 | 64 | 10 | 59 | 13 | 3 | 80 | 0 |
B | 99 | 47 | 16 | 64 | 9 | 7 | 63 | 0 | |
C | 98 | 38 | 11 | 58 | 9 | 5 | 50 | 0 | |
DE | 94 | 21 | 8 | 57 | 7 | 6 | 34 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 98 | 57 | 13 | 63 | 11 | 7 | 59 | 0 |
Fora da força de trabalho | 97 | 9 | 9 | 53 | 6 | 4 | 38 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).
- ¹ Amigo, vizinho ou familiar. ² Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. ³ Lanhouse, Internet café ou similar. ⁴ Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.