Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Há menos de 3 meses |
Nos últimos 12 meses |
Há mais de 12 meses |
Nunca acessou a internet |
|
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 41 | 46 | 2 | 52 | |
ÁREA | URBANA | 45 | 51 | 2 | 47 |
RURAL | 16 | 21 | 2 | 77 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 47 | 51 | 2 | 47 |
NORDESTE | 28 | 35 | 3 | 62 | |
SUL | 42 | 49 | 3 | 48 | |
NORTE | 34 | 38 | 2 | 60 | |
CENTRO-OESTE | 50 | 53 | 2 | 45 | |
SEXO | Masculino | 41 | 46 | 2 | 52 |
Feminino | 40 | 46 | 3 | 52 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 13 | 15 | 1 | 84 |
Fundamental | 43 | 50 | 2 | 48 | |
Médio | 58 | 65 | 4 | 30 | |
Superior | 81 | 86 | 2 | 12 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 65 | 73 | 2 | 25 |
De 16 a 24 anos | 64 | 73 | 3 | 24 | |
De 25 a 34 anos | 52 | 58 | 4 | 38 | |
De 35 a 44 anos | 33 | 38 | 3 | 59 | |
De 45 a 59 anos | 20 | 22 | 2 | 77 | |
De 60 anos ou mais | 5 | 6 | 1 | 94 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 20 | 3 | 77 |
1 SM - 2 SM | 31 | 38 | 2 | 60 | |
2 SM - 3 SM | 45 | 51 | 2 | 46 | |
3 SM - 5 SM | 56 | 60 | 2 | 38 | |
5 SM - 10 SM | 76 | 79 | 2 | 19 | |
10 SM ou + | 72 | 77 | 1 | 21 | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 84 | 88 | 2 | 10 |
B | 73 | 77 | 2 | 21 | |
C | 42 | 48 | 3 | 49 | |
DE | 13 | 17 | 2 | 81 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 41 | 46 | 3 | 51 |
Desempregado | 45 | 55 | 4 | 41 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
40 | 45 | 2 | 53 |
- 1 Base ponderada: 23.107 entrevistados. Respostas estimuladas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010