4ª Edição
4ª Edição
Percentual (%) | Trabalhador doméstico (empregado doméstico, cuidador, babá etc.) | Militar do exército, da marinha ou da aeronáutica | Policial militar ou bombeiro militar | Empregado do setor privado | Empregado do setor público (inclusive empresas de economia mista) | Empregador (que tem ao menos um empregado, formalizado ou não) | Conta própria (sem empregado, podendo trabalhar com sócio ou com ajuda de parente não remunerado) | Trabalhador não remunerado em ajuda a morador do domicílio ou parente | Estava fora do mercado de trabalho (fazia afazeres domésticos, cuidados de pessoas, produção para próprio consumo ou trabalho voluntário) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 24 | 0 | 0 | 21 | 8 | 4 | 25 | 3 | 13 | |
REGIÃO | Sudeste | 18 | 1 | 0 | 30 | 8 | 5 | 25 | 3 | 11 |
Nordeste | 24 | 1 | 0 | 22 | 8 | 6 | 25 | 5 | 10 | |
Sul | 21 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 25 | 4 | 14 | |
Norte | 29 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 24 | 2 | 9 | |
Centro-oeste | 27 | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 27 | 1 | 16 | |
SEXO | Masculino | 11 | 1 | 0 | 26 | 11 | 4 | 30 | 3 | 14 |
Feminino | 37 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 21 | 3 | 12 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 44 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 21 | 3 | 15 |
Médio | 26 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 26 | 4 | 12 | |
Superior | 5 | 1 | 1 | 32 | 16 | 3 | 28 | 2 | 12 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 23 | 1 | 0 | 20 | 8 | 5 | 27 | 3 | 12 |
De 25 a 34 anos | 24 | 1 | 0 | 27 | 5 | 2 | 26 | 4 | 10 | |
De 35 a 44 anos | 29 | 0 | 0 | 23 | 10 | 3 | 20 | 2 | 13 | |
De 45 a 59 anos | 23 | 0 | 1 | 20 | 9 | 4 | 24 | 3 | 15 | |
De 60 anos ou mais | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 7 | 33 | 2 | 13 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | 5 | 34 | 2 | 6 |
C | 22 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 28 | 3 | 14 | |
DE | 45 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 12 | 5 | 18 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.