4ª Edição
4ª Edição
Percentual (%) | Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | Indústria | Construção | Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | Transporte, armazenagem e correio | Alojamento e alimentação | Informação e comunicação (jornais, rádio e televisão, telecomunicações e informática) | Atividades financeiras ou imobiliárias | Atividades profissionais, científicas e técnicas, como escritórios de advocacia, engenharia, publicidade e veterinária | Administração pública | Educação | Saúde humana e serviços sociais | Atividade artísticas, esportivas e de recreação | Outros serviços | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 24 | 41 | |
REGIÃO | Sudeste | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 26 | 33 |
Nordeste | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 40 | |
Sul | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 39 | |
Norte | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 28 | 40 | |
Centro-oeste | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 44 | |
SEXO | Masculino | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 27 | 29 |
Feminino | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 22 | 52 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 63 |
Médio | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 | 42 | |
Superior | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 26 | 20 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 40 |
De 25 a 34 anos | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 25 | 39 | |
De 35 a 44 anos | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 20 | 44 | |
De 45 a 59 anos | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 22 | 42 | |
De 60 anos ou mais | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 34 | 35 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 27 | 19 |
C | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | 39 | |
DE | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 68 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.