4ª Edição
4ª Edição
T6CW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE TRABALHO NOS ÚLTIMOS 3 MESES
Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | Telefone celular | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | Sim | Não | Não sabe | ||
TOTAL | 43 | 56 | 1 | 63 | 35 | 2 | 20 | 76 | 4 | 92 | 8 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 59 | 41 | 0 | 76 | 24 | 0 | 28 | 71 | 1 | 87 | 13 | 0 |
Nordeste | 49 | 50 | 1 | 64 | 35 | 1 | 18 | 77 | 4 | 95 | 5 | 0 | |
Sul | 42 | 58 | 0 | 62 | 38 | 0 | 19 | 81 | 0 | 95 | 5 | 0 | |
Norte | 36 | 62 | 3 | 61 | 36 | 3 | 28 | 68 | 4 | 93 | 6 | 1 | |
Centro-oeste | 31 | 68 | 1 | 54 | 42 | 3 | 16 | 78 | 7 | 91 | 9 | 0 | |
SEXO | Masculino | 46 | 53 | 1 | 68 | 31 | 1 | 24 | 72 | 3 | 93 | 7 | 0 |
Feminino | 40 | 59 | 1 | 58 | 40 | 2 | 16 | 79 | 5 | 90 | 10 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 16 | 84 | 0 | 21 | 79 | 0 | 11 | 79 | 9 | 98 | 2 | 0 |
Médio | 36 | 62 | 2 | 51 | 45 | 4 | 12 | 82 | 5 | 94 | 6 | 0 | |
Superior | 55 | 45 | 0 | 82 | 17 | 0 | 28 | 70 | 2 | 89 | 11 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 38 | 61 | 1 | 52 | 47 | 1 | 10 | 87 | 3 | 88 | 12 | 0 |
De 25 a 34 anos | 41 | 59 | 0 | 60 | 40 | 0 | 21 | 72 | 7 | 92 | 8 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 46 | 54 | 1 | 68 | 32 | 0 | 20 | 80 | 0 | 92 | 8 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 46 | 52 | 2 | 66 | 32 | 2 | 23 | 74 | 3 | 91 | 9 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 45 | 55 | 0 | 68 | 27 | 5 | 28 | 64 | 8 | 96 | 4 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 62 | 38 | 0 | 85 | 14 | 0 | 35 | 62 | 3 | 90 | 9 | 0 |
C | 32 | 68 | 0 | 47 | 51 | 2 | 8 | 87 | 5 | 92 | 8 | 0 | |
DE | 14 | 80 | 5 | 36 | 59 | 5 | 9 | 86 | 5 | 97 | 3 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.