Crianças e adolescentes
G23 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FORAM TRATADOS DE FORMA OFENSIVA OU DESAGRADÁVEL NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 82 | 3 | 2 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 14 | 81 | 4 | 2 | 0 |
Rural | 10 | 88 | 1 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 13 | 80 | 5 | 2 | 0 |
Nordeste | 12 | 83 | 3 | 2 | 0 | |
Sul | 13 | 83 | 2 | 2 | 0 | |
Norte | 20 | 77 | 1 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 12 | 85 | 1 | 2 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 11 | 83 | 4 | 2 | 0 |
Feminino | 15 | 80 | 3 | 2 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 13 | 81 | 2 | 3 | 0 |
Fundamental II | 15 | 81 | 2 | 2 | 0 | |
Médio ou mais | 13 | 82 | 4 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 6 | 89 | 2 | 3 | 0 |
De 11 a 12 anos | 10 | 86 | 3 | 1 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 15 | 78 | 6 | 2 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 18 | 78 | 2 | 2 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 13 | 82 | 3 | 3 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 13 | 82 | 3 | 2 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 10 | 87 | 2 | 1 | 0 | |
Mais de 3 SM | 17 | 76 | 6 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 16 | 83 | 1 | 0 | 0 | |
Não sabe | 12 | 84 | 2 | 2 | 0 | |
Não respondeu | 10 | 81 | 8 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 16 | 76 | 6 | 2 | 0 |
C | 13 | 83 | 3 | 1 | 0 | |
DE | 13 | 83 | 2 | 2 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 14 | 81 | 4 | 2 | 0 |
Não | 10 | 86 | 2 | 2 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019. ¹Dados coletados por meio de questionários de autopreenchimento.